Unit Types:
Zero-decimal: Currencies that are counted in whole numbers without fractional parts.Two-decimal: Most currencies are divided into 100 subunits.
Three-decimal: Rarely, some currencies are divided into 1,000 subunits.
Minimum Charge Amount:
This denotes the smallest transactional value accepted in each currency, ensuring transactions meet minimum thresholds where applicable.Maximum Charge Amount:
The highest transaction value permissible in the respective local currency, facilitating transactions across various scales. Appcharge is currently supporting the following currencies:| Currency Name | Currency Code | Currency Symbol | Minimum Charge Amount | Maximum Charge Amount | Lowest Unit Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | AFN | ؋ | 57.48 | 431,163.64 | Two-decimal |
| Albanian Lek | ALL | L | 75.45 | 565,940.82 | Two-decimal |
| Algerian Dinar | DZD | دج | 85.00 | 816,239.62 | Two-decimal |
| Angolan Kwanza | AOA | Kz | 693.26 | 5,199,478.78 | Two-decimal |
| Argentine Peso | ARS | AR$ | 738.11 | 5,535,836.05 | Two-decimal |
| Armenian Dram | AMD | ֏ | 314.01 | 4,500,000.00 | Two-decimal |
| Aruban Florin | AWG | AWG | 1.45 | 10,923.15 | Two-decimal |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 0.85 | 17,000.00 | Two-decimal |
| Azerbaijani Manat | AZN | AZN | 1.37 | 10,291.52 | Two-decimal |
| Bahamian Dollar | BSD | BSD | 0.80 | 6,067.78 | Two-decimal |
| Bahraini Dinar | BHD | BHD | 0.030 | 228.444 | Three-decimal |
| Bangladeshi Taka | BDT | BDT | 75.00 | 712,961.10 | Two-decimal |
| Barbadian Dollar | BBD | BBD | 1.63 | 12,251.30 | Two-decimal |
| Belarusian Ruble | BYN | BYN | 2.64 | 19,853.95 | Two-decimal |
| Belize Dollar | BZD | BZD | 1.63 | 12,230.41 | Two-decimal |
| Bermudan Dollar | BMD | BMD | 0.80 | 6,060.00 | Two-decimal |
| Bolivian Boliviano | BOB | BOB | 5.59 | 41,925.27 | Two-decimal |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | KM | 1.47 | 18,000.00 | Two-decimal |
| Botswanan Pula | BWP | BWP | 10.91 | 81,886.09 | Two-decimal |
| Brazilian Real | BRL | R$ | 3.50 | 60,000.00 | Two-decimal |
| Brunei Dollar | BND | BND | 1.09 | 8,224.13 | Two-decimal |
| Bulgarian Lev | BGN | BGN | 1.47 | 11,044.34 | Two-decimal |
| Burundian Franc | BIF | BIF | 2,323 | 17,425,975 | Zero-decimal |
| Cambodian Riel | KHR | KHR | 3,327.34 | 24,955,081.76 | Two-decimal |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 0.86 | 15,000.00 | Two-decimal |
| Cape Verdean Escudo | CVE | CVE | 82.99 | 622,443.82 | Two-decimal |
| Cayman Islands Dollar | KYD | KYD | 0.67 | 5,056.21 | Two-decimal |
| Central African CFA Franc | XAF | FCFA | 493 | 3,702,864 | Zero-decimal |
| CFP Franc | XPF | CFPF | 89 | 673,220 | Zero-decimal |
| Chilean Peso | CLP | $ | 765 | 10,000,000 | Zero-decimal |
| Chinese Yuan | CNY | ¥ | 5.87 | 78,000.00 | Two-decimal |
| Colombian Peso | COP | CO$ | 3,340.27 | 42,046,400.00 | Two-decimal |
| Comorian Franc | KMF | KMF | 370 | 2,779,115 | Zero-decimal |
| Congolese Franc | CDF | CDF | 2,314.91 | 17,361,898.45 | Two-decimal |
| Costa Rican Colón | CRC | CRC | 424.50 | 3,183,769.28 | Two-decimal |
| Croatian Kuna | HRK | HRK | 1.00 | 42,531.73 | Two-decimal |
| Cuban Peso | CUP | CUP | 21.41 | 160,590.00 | Two-decimal |
| Czech Republic Koruna | CZK | Kč | 15.00 | 230,000.00 | Two-decimal |
| Danish Krone | DKK | kr | 5.62 | 70,000.00 | Two-decimal |
| Djiboutian Franc | DJF | DJF | 144 | 1,080,336 | Zero-decimal |
| Dominican Peso | DOP | DOP | 47.70 | 357,778.89 | Two-decimal |
| East Caribbean Dollar | XCD | $ | 2.18 | 16,377.45 | Two-decimal |
| Egyptian Pound | EGP | E£ | 30.00 | 550,000.00 | Two-decimal |
| Ethiopian Birr | ETB | ETB | 46.70 | 350,324.19 | Two-decimal |
| Euro | EUR | € | 0.50 | 10,000.00 | Two-decimal |
| Falkland Islands Pound | FKP | FKP | 0.63 | 4,754.68 | Two-decimal |
| Fijian Dollar | FJD | FJD | 1.83 | 13,738.93 | Two-decimal |
| Gambian Dalasi | GMD | GMD | 54.74 | 410,563.59 | Two-decimal |
| Georgian Lari | GEL | GEL | 2.26 | 16,990.41 | Two-decimal |
| Ghanaian Cedi | GHS | GHS | 12.37 | 92,831.71 | Two-decimal |
| Gibraltar Pound | GIP | GIP | 0.63 | 4,754.68 | Two-decimal |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | GTQ | 6.28 | 47,146.87 | Two-decimal |
| Guinean Franc | GNF | GNF | 6,963 | 52,227,364 | Zero-decimal |
| Guyanaese Dollar | GYD | GYD | 169.25 | 1,269,443.32 | Two-decimal |
| Haitian Gourde | HTG | HTG | 107.22 | 804,217.96 | Two-decimal |
| Honduran Lempira | HNL | HNL | 20.08 | 150,652.68 | Two-decimal |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 4.67 | 83,000.00 | Two-decimal |
| Hungarian Forint | HUF | Ft | 298.60 | 3,600,000.00 | Two-decimal |
| Icelandic Króna | ISK | ISK | 112.42 | 843,189.03 | Two-decimal |
| Indian Rupee | INR | ₹ | 67.48 | 1,000,000.00 | Two-decimal |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp | 12,000.00 | 180,000,000.00 | Two-decimal |
| Iraqi Dinar | IQD | ع.د | 1,058.480 | 999,999.999 | Three-decimal |
| Israeli New Sheqel | ILS | ₪ | 3.04 | 40,000.00 | Two-decimal |
| Jamaican Dollar | JMD | JMD | 125.87 | 944,062.22 | Two-decimal |
| Japanese Yen | JPY | ¥ | 93 | 1,800,000 | Zero-decimal |
| Jordanian Dinar | JOD | JOD | 0.570 | 8,000.000 | Three-decimal |
| Kazakhstani Tenge | KZT | ₸ | 383.67 | 6,000,000.00 | Two-decimal |
| Kenyan Shilling | KES | KES | 104.03 | 780,226.19 | Two-decimal |
| Kuwaiti Dinar | KWD | KWD | 0.024 | 185.787 | Three-decimal |
| Kyrgystani Som | KGS | KGS | 69.77 | 523,279.81 | Two-decimal |
| Laotian Kip | LAK | LAK | 17,853.02 | 133,897,701.97 | Two-decimal |
| Lebanese Pound | LBP | LBP | 72,446.85 | 543,351,436.39 | Two-decimal |
| Lesotho Loti | LSL | LSL | 14.83 | 111,261.69 | Two-decimal |
| Liberian Dollar | LRD | LRD | 157.26 | 1,179,518.78 | Two-decimal |
| Libyan Dinar | LYD | LYD | 3.940 | 29,579.700 | Three-decimal |
| Macanese Pataca | MOP | MOP | 6.51 | 48,826.26 | Two-decimal |
| Macedonian Denar | MKD | MKD | 46.33 | 347,547.03 | Two-decimal |
| Malagasy Ariary | MGA | MGA | 3,618 | 27,135,423 | Zero-decimal |
| Malawian Kwacha | MWK | MWK | 1,400.26 | 10,501,981.79 | Two-decimal |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM | 3.81 | 44,000.00 | Two-decimal |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | MVR | 12.43 | 93,259.42 | Two-decimal |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | MRU | 31.98 | 239,906.05 | Two-decimal |
| Mauritian Rupee | MUR | MUR | 37.93 | 284,515.67 | Two-decimal |
| Mexican Peso | MXN | MX$ | 16.50 | 200,000.00 | Two-decimal |
| Moldovan Leu | MDL | MDL | 14.49 | 108,699.75 | Two-decimal |
| Mongolian Tugrik | MNT | MNT | 2,787.60 | 20,907,000.59 | Two-decimal |
| Moroccan Dirham | MAD | د.م. | 8.06 | 100,000.00 | Two-decimal |
| Mozambican Metical | MZN | MZN | 51.46 | 385,991.94 | Two-decimal |
| Myanmar Kyat | MMK | MMK | 2,624.35 | 19,682,643.61 | Two-decimal |
| Namibian Dollar | NAD | NAD | 14.83 | 111,259.85 | Two-decimal |
| Nepalese Rupee | NPR | NPR | 108.06 | 810,483.79 | Two-decimal |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | ANG | 1.45 | 10,935.45 | Two-decimal |
| New Taiwan Dollar | TWD | NT$ | 26.36 | 350,000.00 | Two-decimal |
| New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | 1.33 | 19,000.00 | Two-decimal |
| Nicaraguan Córdoba | NIO | NIO | 29.78 | 223,371.89 | Two-decimal |
| Nigerian Naira | NGN | ₦ | 1,215.63 | 16,000,000.00 | Two-decimal |
| Norwegian Krone | NOK | kr | 7.00 | 120,000.00 | Two-decimal |
| Omani Rial | OMR | OMR | 0.031 | 233.254 | Three-decimal |
| Pakistani Rupee | PKR | ₨ | 170.00 | 3,000,000.00 | Two-decimal |
| Panamanian Balboa | PAB | PAB | 0.80 | 6,067.78 | Two-decimal |
| Papua New Guinean Kina | PGK | PGK | 3.11 | 23,326.13 | Two-decimal |
| Paraguayan Guarani | PYG | PYG | 6,098 | 45,741,280 | Zero-decimal |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | S/. | 3.10 | 38,000.00 | Two-decimal |
| Philippine Peso | PHP | ₱ | 47.52 | 650,000.00 | Two-decimal |
| Polish Zloty | PLN | zł | 3.26 | 40,000.00 | Two-decimal |
| Pound Sterling | GBP | £ | 0.64 | 11,500.00 | Two-decimal |
| Qatari Rial | QAR | ﷼ | 2.94 | 40,000.00 | Two-decimal |
| Romanian Leu | RON | lei | 3.75 | 48,000.00 | Two-decimal |
| Russian Ruble | RUB | RUB | 70.90 | 531,782.25 | Two-decimal |
| Rwandan Franc | RWF | RWF | 1,055 | 7,915,392 | Zero-decimal |
| Salvadoran Colón | SVC | SVC | 7.07 | 53,091.04 | Two-decimal |
| Samoan Tala | WST | WST | 2.26 | 16,971.72 | Two-decimal |
| Saudi Riyal | SAR | ﷼ | 3.03 | 57,100.00 | Two-decimal |
| Serbian Dinar | RSD | РСД | 70.00 | 1,100,000.00 | Two-decimal |
| Seychellois Rupee | SCR | SCR | 11.14 | 83,550.51 | Two-decimal |
| Singapore Dollar | SGD | SG$ | 0.81 | 14,000.00 | Two-decimal |
| Solomon Islands Dollar | SBD | SBD | 6.81 | 51,142.18 | Two-decimal |
| Somali Shilling | SOS | SOS | 461.36 | 3,460,261.12 | Two-decimal |
| South African Rand | ZAR | R | 14.90 | 180,000.00 | Two-decimal |
| South Korean Won | KRW | ₩ | 1,122 | 20,000,000 | Zero-decimal |
| Sri Lankan Rupee | LKR | LKR | 247.00 | 1,852,513.41 | Two-decimal |
| St. Helena Pound | SHP | SHP | 1.02 | 7,656.51 | Two-decimal |
| Surinamese Dollar | SRD | SRD | 24.91 | 186,881.32 | Two-decimal |
| Swazi Lilangeni | SZL | SZL | 14.83 | 111,259.71 | Two-decimal |
| Swedish Krona | SEK | kr | 6.60 | 100,000.00 | Two-decimal |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.73 | 9,000.00 | Two-decimal |
| Tajikistani Somoni | TJS | TJS | 8.62 | 64,650.27 | Two-decimal |
| Tanzanian Shilling | TZS | TZS | 2,137.15 | 16,028,698.63 | Two-decimal |
| Thai Baht | THB | ฿ | 29.76 | 340,000.00 | Two-decimal |
| Tongan Paʻanga | TOP | TOP | 1.90 | 14,324.02 | Two-decimal |
| Trinidad & Tobago Dollar | TTD | TTD | 5.49 | 41,208.36 | Two-decimal |
| Tunisian Dinar | TND | TND | 0.254 | 1,905.350 | Three-decimal |
| Turkish Lira | TRY | ₺ | 19.00 | 500,000.00 | Two-decimal |
| Ugandan Shilling | UGX | UGX | 3,005 | 22,540,409 | Zero-decimal |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ | 32.87 | 480,000.00 | Two-decimal |
| United Arab Emirates Dirham | AED | د.إ | 2.96 | 56,000.00 | Two-decimal |
| Uruguayan Peso | UYU | UYU | 31.90 | 239,290.74 | Two-decimal |
| US Dollar | USD | $ | 0.80 | 15,200.00 | Two-decimal |
| Uzbekistani Som | UZS | UZS | 10,159.46 | 76,195,953.49 | Two-decimal |
| Vanuatu Vatu | VUV | VUV | 95 | 719,455 | Zero-decimal |
| Vietnamese Dong | VND | ₫ | 20,567 | 290,000,000 | Zero-decimal |
| West African CFA Franc | XOF | F CFA | 493 | 3,702,864 | Zero-decimal |
| Yemeni Rial | YER | YER | 202.28 | 1,517,119.59 | Two-decimal |
| Zambian Kwacha | ZMW | ZMW | 19.39 | 145,471.15 | Two-decimal |
| Zimbabwean Dollar (2009–2024) | ZWL | ZWL | 260.17 | 1,951,317.52 | Two-decimal |
